MySQL索引减慢查询速度

MySQL Server version: 5.0.95
Tables All: InnoDB

我遇到了MySQL数据库查询的问题。 基本上我发现,如果我索引一个特定的varchar(50)字段tag.name ,我的查询需要更长的时间(x10)而不是索引字段。 我试图加快这个查询,但是我的努力似乎是反作用的。

罪魁祸首和领域似乎是:

WHERE `t`.`name` IN ('news','home')

我注意到,如果我直接查询tag表没有使用相同的条件和名称字段索引的连接,我没有问题。它实际上按预期工作更快。

示例查询**

      SELECT `a`.*, `u`.`pen_name`
        FROM `tag_link` `tl`
  INNER JOIN `tag` `t`
          ON `t`.`tag_id` = `tl`.`tag_id`
  INNER JOIN `article` `a` 
          ON `a`.`article_id` = `tl`.`link_id`
  INNER JOIN `user` `u`
          ON `a`.`user_id` = `u`.`user_id`   
       WHERE `t`.`name` IN ('news','home')
         AND `tl`.`type` = 'article'
         AND `a`.`featured` = 'featured'
    GROUP BY `article_id`
       LIMIT 0 , 5

用索引解释**

| id | select_type | table | type   | possible_keys            | key     | key_len | ref               | rows | Extra                                                     |
+----+-------------+-------+--------+--------------------------+---------+---------+-------------------+------+-----------------------------------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | t     | range  | PRIMARY,name             | name    | 152     | NULL              |    4 | Using where; Using index; Using temporary; Using filesort | 
|  1 | SIMPLE      | tl    | ref    | tag_id,link_id,link_id_2 | tag_id  | 4       | portal.t.tag_id   |   10 | Using where                                               | 
|  1 | SIMPLE      | a     | eq_ref | PRIMARY,fk_article_user1 | PRIMARY | 4       | portal.tl.link_id |    1 | Using where                                               | 
|  1 | SIMPLE      | u     | eq_ref | PRIMARY                  | PRIMARY | 4       | portal.a.user_id  |    1 |                                                           | 
+----+-------------+-------+--------+--------------------------+---------+---------+-------------------+------+-----------------------------------------------------------+

没有索引的解释**

+----+-------------+-------+--------+--------------------------+---------+---------+---------------------+------+-------------+
| id | select_type | table | type   | possible_keys            | key     | key_len | ref                 | rows | Extra       |
+----+-------------+-------+--------+--------------------------+---------+---------+---------------------+------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | a     | index  | PRIMARY,fk_article_user1 | PRIMARY | 4       | NULL                | 8742 | Using where | 
|  1 | SIMPLE      | u     | eq_ref | PRIMARY                  | PRIMARY | 4       | portal.a.user_id    |    1 |             | 
|  1 | SIMPLE      | tl    | ref    | tag_id,link_id,link_id_2 | link_id | 4       | portal.a.article_id |    3 | Using where | 
|  1 | SIMPLE      | t     | eq_ref | PRIMARY                  | PRIMARY | 4       | portal.tl.tag_id    |    1 | Using where | 
+----+-------------+-------+--------+--------------------------+---------+---------+---------------------+------+-------------+

TABLE CREATE

CREATE TABLE `tag` (
  `tag_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `type` enum('layout','image') NOT NULL,
  `create_dttm` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`tag_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=43077 DEFAULT CHARSET=utf8 

指数法

SHOW INDEX FROM tag_link;
+----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table    | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| tag_link |          0 | PRIMARY  |            1 | tag_link_id | A         |       42023 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |
| tag_link |          1 | tag_id   |            1 | tag_id      | A         |       10505 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |
| tag_link |          1 | link_id  |            1 | link_id     | A         |       14007 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |
+----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+

SHOW INDEX FROM article;
+---------+------------+------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table   | Non_unique | Key_name         | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+---------+------------+------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| article |          0 | PRIMARY          |            1 | article_id  | A         |        5723 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |
| article |          1 | fk_article_user1 |            1 | user_id     | A         |           1 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |
| article |          1 | create_dttm      |            1 | create_dttm | A         |        5723 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE      |         |
+---------+------------+------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+

最终解决方案似乎MySQL只是错误地对数据进行了排序。 最后,它更快地将标记表看作是返回标识的子查询。


你的桌子有多大? 我注意到在第一次解释你有一个“使用临时;使用filesort”这是不好的。 您的查询可能被转储到光盘,这使得它比内存查询更慢。 同时尽量避免使用“select *”,而是查询所需的最小字段。


看起来article_id是文章表的主键。

由于您按照article_id进行分组,因此MySQL需要按该列的顺序返回记录,以便执行GROUP BY。

您可以看到,如果没有索引,它会扫描文章表中的所有记录,但它们至少按article_id排序,因此不需要稍后进行排序。 LIMIT优化可以在这里应用,因为它已经是有序的,它可以在五行之后停止。

在带有tag.name索引的查询中,不是扫描整个文章表,而是使用索引,但使用索引表,并从那里开始。 不幸的是,这样做时,记录必须稍后按article.article_id排序才能完成GROUP BY子句。 LIMIT优化无法应用,因为它必须返回整个结果集,然后对其进行排序,以获得前5行。

在这种情况下,MySQL只是错误地猜测。

没有LIMIT子句,我猜测使用索引更快,这也许是MySQL猜测的。

链接地址: http://www.djcxy.com/p/60345.html

上一篇: MySQL index slowing down query

下一篇: What is NaCl Socket API?